| Година | Набрани средства | Разпределени средства | Брой подпомогнати | 
| 2009 г. | 33 981 лв. | 35 603 лв. | 251 | 
| 2010 г. | 59 016 лв. | 57 408 лв. | 307 | 
| 2011 г. | 41 179 лв. | 32 354 лв. | 263 | 
| 2012 г. | 32 606 лв. | 41 447 лв. | 288 | 
| 2013 г. | 51 194 лв. | 51 194 лв. | 327 | 
| 2014 г. | 60 756 лв. | 55 407 лв. | 283 | 
| 2015 г. | 59 557 лв. | 53 733 лв. | 245 | 
| 2016 г. | 69 227 лв. | 52 020 лв. | 293 | 
| 2017 г. | 84 438 лв. | 60 737 лв. | 290 | 
| 2018 г. | 55 212 лв. | 87 505 лв. | 237 | 
| 2019 г. | 65 912 лв. | 70 847 лв. | 247 | 
| 2020 г. | 46 721 лв. | 39 342 лв. | 223 | 
| 2021г. | 81 814 лв. | 51 380 лв. | 159 | 
| 2022г. | 49 488 лв. | 51 861 лв. | 149 | 
✋Можете да подкрепите Фонд „Милосърдие”
онлайн
| ДАРИ | 
или по банков път
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк