| Учебна година | Разпределена сума | Подпомогнати деца |
| 2004/2005 | 85 027 лв. | 610 |
| 2005/2006 | 105 290 лв. | 761 |
| 2006/2007 | 46 032 лв. | 422 |
| 2007/2008 | 49 961 лв. | 357 |
| 2008/2009 | 97 238 лв. | 613 |
| 2009/2010 | 107 572 лв. | 685 |
| 2010/2011 | 139 357 лв. | 957 |
| 2011/2012 | 206 840 лв. | 1 325 |
| 2012/2013 | 142 029 лв. | 966 |
| 2013/2014 | 200 642 лв. | 1 320 |
| 2014/2015 | 222 645 лв. | 1 537 |
| 2015/2016 | 213 090 лв. | 1 650 |
| 2016/2017 | 196 183 лв. | 1 450 |
| 2017/2018 | 258 545 лв. | 1 645 |
| 2018/2019 | 259 318 лв. | 1 530 |
| 2019/2020 | 282 362 лв. | 1 663 |
| 2020/2021 | 242 228 лв. | 1 473 |
| 2021/2022 | 255 154 лв. | 1 414 |
| 2022/2023 | 359 997 лв. | 1 642 |
| 2023/2024 | 359 997 лв. | 1 755 |
| 2024/2025 | 402 329 лв. | 1 600 |
| m | 4 135 614 лв. | 25 445 |
✋Можете да подкрепите Програма „Топъл обяд“
онлайн
| ДАРИ |
или по банков път
IBAN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк